二氧化氯通常作為**劑應(yīng)用于飲用水行業(yè)或其他行業(yè)。在飲水行業(yè)中,由于二氧化氯不與水中有機(jī)物發(fā)生反應(yīng)生成三氯甲烷,因此二氧化氯越來(lái)越被推廣。在工業(yè)應(yīng)用中,二氧化氯常作為漂白劑應(yīng)用于制漿造紙行業(yè)。HANNA的HI 93738是一款便攜式微電腦二氧化氯濃度測(cè)定儀,鑒于其簡(jiǎn)單的操作,優(yōu)異的解析度和精度,它是現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)的理想工具。該儀器的LED光源使用壽命較長(zhǎng),低電量提示。操作簡(jiǎn)單,快速讀數(shù),適于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量。
主要性能特點(diǎn) Quick, simple and precise!
•設(shè)計(jì)精巧,便于手持
•操作簡(jiǎn)單,輕松完成各種操作
•清晰易讀LCD顯示屏,便于快速讀取數(shù)據(jù)
•比色皿定位標(biāo)識(shí),保證測(cè)定的一致性
•試劑準(zhǔn)確定量,良好重現(xiàn)性
型號(hào) | HI 93738 |
量程 | 0.00 to 2.00 mg/L ClO2 |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度 | 讀數(shù)的±5%±0.01mg/L |
光學(xué)系統(tǒng) | LED 585 nm,硅光電池檢光器 |
供電方式 | 1 x 9V電池 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%無(wú)冷凝 |
尺寸重量 | 180 x 83 x 46 mm;290g |
| 測(cè)量方法 | 參照Standard Methods 水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,18th版, Chlorophenol Red 氯酚紅方法。 |
*選購(gòu)配件
| HI 93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL ' | |
| HI 731318 | 比色皿清洗布,4塊每組' | |
| HI731313 | 玻璃比色皿(杯+蓋),包裝:4個(gè)/組' | |
| HI 731321 | 玻璃比色皿杯 ,4個(gè)/組' | |
| HI 93738-01 | 二氧化氯(ClO2)試劑,適用范圍:0 .00 to 2.00 mg/L ClO2;類型:水劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次' | |
| HI 93738-03 | 二氧化氯(ClO2)試劑,適用范圍:0 .00 to 2.00 mg/L ClO2;類型:水劑,預(yù)測(cè)次數(shù):300次' | |
| HI731342 | 取液器,標(biāo)準(zhǔn):2000 µl,標(biāo)配2000 µl專用取液頭(4個(gè))' | |
| HI731352 | 2000 µl專用取液頭(4個(gè)/組)' |


