產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
HI4421專業(yè)實驗室溶解氧分析測定儀,可進(jìn)行多參數(shù)測量:DO,BOD,OUR,SOUR,壓強,溫度.通過RS232或USB接口與電腦相連接,進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸與管理...
詳情介紹:
| HI4421是具有圖表顯示LCD的專業(yè)臺式測定儀,專用于DO,BOD,OUR,SOUR和℃的測量。具有多種多種顯示模式供操作者選擇:基本信息顯示;GLP信息顯示;圖表模式;存儲數(shù)據(jù)顯示模式。 | ![]() |
| 產(chǎn)品特性: ☆單通道完成多參數(shù)測量:DO,BOD,OUR,SOUR,壓強,溫度 ☆自動校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn)雙校準(zhǔn)模式,保證儀器準(zhǔn)確性 ☆自動終點鎖定功能(對于DO測量) ☆兩個報警設(shè)定限(對于DO,BOD,OUR,SOUR) ☆三種可選存儲模式:自動存儲;手動存儲;自動鎖定存儲 ☆存儲多達(dá)100組測量數(shù)據(jù) ☆具有選擇存儲的時間間隔和存儲范圍功能 ☆GLP功能 ☆聯(lián)機和脫機圖表顯示 ☆用戶友好界面超大彩色屏幕顯示 ☆通過USB或者RS232接口與PC進(jìn)行連接 | |
| HI4421型大屏幕彩屏實驗室高精度BOD溶解氧測定儀 | ||
| 測量模式 | 溶解氧 DO、生化耗氧量BOD、耗氧速率OUR、比耗氧速率SOUR、大氣壓強、溫度 | |
| 測量范圍 | 溶解氧 | DO:0.00-90.00ppm 飽和氧:0.0-600.0% |
| 大氣壓 | 450-850 mmHg 560-1133mBar | |
| 鹽度補償范圍 | 0-45ppt(g/L) | |
| 溫度 | -20.0-120℃ -4.0-248.0°F | |
| 解析度 | 溶解氧 | 0.01ppm, 0.1% |
| 大氣壓 | 1 mm Hg | |
| 溫度 | 0.1℃ | |
| 精度 | 溶解氧 | 讀數(shù)的±1.5%±1 |
| 大氣壓 | ±3mmHg(溫度距校準(zhǔn)點溫度±15℃) | |
| 溫度 | ±0.2℃/K ±0.4°F | |
| DO鹽度補償 | 0-45ppt,g/L | |
| DO溫度校準(zhǔn) | 0.0-50.0℃;32.0-122.0°F;273.15to 323.15K | |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | USB,RS232 數(shù)據(jù)接口 | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲100組數(shù)據(jù) 自動存儲:10000 個/組 手動存儲:5000 個/組 | |
| 存儲間隔 | 1-300000sec | |
| GLP信息 | 末次校準(zhǔn)數(shù)據(jù)和校準(zhǔn)信息 | |
| 自動終點鎖定 | 僅對于DO 測量 | |
| 校準(zhǔn)模式 | 自動校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn) | |
| 內(nèi)置校準(zhǔn)點 | 0 和100% | |
| 顯示屏 | 240×320點陣彩屏 | |
| 配套電源 | 12VDC電源適配器 | |
| 尺寸/重量 | 159×230×93mm/800g | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | HI4421 | 主機、HI76408溶氧電極、HI76407A/P溶氧膜、HI7041S電解液、專用儀器箱、相關(guān)資料 |



